[ LEDGER // Finanzverwaltung ]

Doppelte Buchfuehrung mit Konten, Buchungen, Budgets, Abgleichen und Vorlagen

2880 - Kasse / Bargeld
Vermoegen EUR Saldo: 16.116,45 EUR
Zurueck

Kontenrahmen-Migration | Klasse 2 | Outbank: Finanzen & Versicherungen → Bargeld

&account_id=8
Jahr
Monat
Tag
Suche
Datum Buchung Referenz Notiz Soll Haben
2026-06-05 Sb-Behebung 00020383 K1 05.06. 09:28 OBM:2 Sb-Behebung 00020383 K1 05.06. 09:28 400,00 EUR -
2026-05-26 Sb-Behebung 00020383 K1 25.05. 16:18 OBM:75 Sb-Behebung 00020383 K1 25.05. 16:18 50,00 EUR -
2026-05-04 Bankomat 00006452 K1 02.05. 13:26 OBM:267 Bankomat 00006452 K1 02.05. 13:26 50,00 EUR -
2026-04-28 Bankomat 05317014 K1 27.04. 17:44 OBM:298 Bankomat 05317014 K1 27.04. 17:44 70,00 EUR -
2026-04-07 Bankomat 05317014 K1 04.04. 16:08 OBM:389 Bankomat 05317014 K1 04.04. 16:08 180,00 EUR -
2026-04-03 Atm S6Ee0106 Ober-Grafend. 3200 Atm 90,00 At K1 02.04. 16:58 OBM:400 Atm S6Ee0106 Ober-Grafend. 3200 Atm 90,00 At K1 02.04. 16:58 90,00 EUR -
2026-03-30 Sb-Behebung 00020383 K1 29.03. 14:51 OBM:432 Sb-Behebung 00020383 K1 29.03. 14:51 90,00 EUR -
2026-02-02 Bankomat 05317014 K1 31.01. 07:11 OBM:687 Bankomat 05317014 K1 31.01. 07:11 170,00 EUR -
2025-12-31 Bankomat 05399004 K1 31.12. 11:22 OBM:849 Bankomat 05399004 K1 31.12. 11:22 200,00 EUR -
2025-12-29 Atm S6Ee0106 Ober-Grafend. 3200 Atm 300,00 At K1 27.12. 08:04 OBM:861 Atm S6Ee0106 Ober-Grafend. 3200 Atm 300,00 At K1 27.12. 08:04 300,00 EUR -
2025-12-23 Sb-Behebung 00020383 K1 23.12. 08:28 OBM:885 Sb-Behebung 00020383 K1 23.12. 08:28 300,00 EUR -
2025-12-18 Chase New York 10036 Entgelt: 4,00 Usd Atm 40,00 Usd K1 16.12. 19:03 OBM:951 Chase New York 10036 Entgelt: 4,00 Usd Atm 40,00 Usd K1 16.12. 19:03 37,63 EUR -
2025-10-27 Sb-Behebung 00025023 K1 25.10. 10:12 OBM:1261 Sb-Behebung 00025023 K1 25.10. 10:12 20,00 EUR -
2025-09-29 Bankomat 00025023 D1 27.09. 19:33 OBM:1476 Bankomat 00025023 D1 27.09. 19:33 90,00 EUR -
2025-08-05 Sb-Behebung 00020383 K1 05.08. 15:16 OBM:1832 Sb-Behebung 00020383 K1 05.08. 15:16 130,00 EUR -
2025-07-22 Sb-Behebung 00020383 K1 22.07. 11:21 OBM:1907 Sb-Behebung 00020383 K1 22.07. 11:21 250,00 EUR -
2025-07-21 Atm S6Ee0106 Ober-Grafend. 3200 Atm 90,00 At K1 18.07. 14:46 OBM:1914 Atm S6Ee0106 Ober-Grafend. 3200 Atm 90,00 At K1 18.07. 14:46 90,00 EUR -
2025-07-04 Atm S6Ee0106 Ober-Grafend. 3200 Atm 160,00 At K1 03.07. 17:04 OBM:1989 Atm S6Ee0106 Ober-Grafend. 3200 Atm 160,00 At K1 03.07. 17:04 160,00 EUR -
2025-07-02 Xiaomi Smart Band 10 Fitness Tracker(2025), 1.72'' AMOLED Display mit 1500 Nits, Mi band 10-neue Überwachung der Schwimmherzfrequenz, 5ATM wasserdicht, 21 Tage Akkulaufzeit, 150+ Trainingsmodi, Silber OBM:1999 Xiaomi Smart Band 10 Fitness Tracker(2025), 1.72'' AMOLED Display mit 1500 Nits, Mi band 10-neue Überwachung der Schwimmherzfrequenz, 5ATM wasserdicht, 21 Tage Akkulaufzeit, 150+ Trainingsmodi, Silber 49,99 EUR -
2025-07-02 Xiaomi Smart Band 10 Fitness Tracker(2025), 1.72'' AMOLED Display mit 1500 Nits, Mi band 10-neue Überwachung der Schwimmherzfrequenz, 5ATM wasserdicht, 21 Tage Akkulaufzeit, 150+ Trainingsmodi, Silber OBM:1998 Xiaomi Smart Band 10 Fitness Tracker(2025), 1.72'' AMOLED Display mit 1500 Nits, Mi band 10-neue Überwachung der Schwimmherzfrequenz, 5ATM wasserdicht, 21 Tage Akkulaufzeit, 150+ Trainingsmodi, Silber 49,99 EUR -
2025-06-26 Bankomat 21320126 K1 25.06. 18:00 OBM:2040 Bankomat 21320126 K1 25.06. 18:00 60,00 EUR -
2025-06-23 Sb-Behebung 00083653 K1 21.06. 11:49 OBM:2068 Sb-Behebung 00083653 K1 21.06. 11:49 310,00 EUR -
2025-06-20 Bankomat 04471424 K1 19.06. 13:47 OBM:2083 Bankomat 04471424 K1 19.06. 13:47 295,00 EUR -
2025-05-30 Atm S6Ee0106 Ober-Grafend. 3200 Atm 80,00 At K1 28.05. 17:56 OBM:2195 Atm S6Ee0106 Ober-Grafend. 3200 Atm 80,00 At K1 28.05. 17:56 80,00 EUR -
2025-05-21 Bankomat 05317014 K1 21.05. 07:10 OBM:2248 Bankomat 05317014 K1 21.05. 07:10 70,00 EUR -
2025-05-16 Bankomat 05317014 K1 16.05. 17:14 OBM:2267 Bankomat 05317014 K1 16.05. 17:14 200,00 EUR -
2025-05-12 Bankomat 05317014 K1 10.05. 14:59 OBM:2288 Bankomat 05317014 K1 10.05. 14:59 140,00 EUR -
2025-04-28 Sb-Behebung 00020383 K1 27.04. 11:25 OBM:2377 Sb-Behebung 00020383 K1 27.04. 11:25 120,00 EUR -
2025-04-14 Bankomat 05317014 K1 13.04. 16:45 OBM:2438 Bankomat 05317014 K1 13.04. 16:45 90,00 EUR -
2025-03-21 Sb-Behebung 00020383 K1 21.03. 13:51 OBM:2587 Sb-Behebung 00020383 K1 21.03. 13:51 90,00 EUR -
2025-03-10 Bankomat 05317014 K1 09.03. 11:15 OBM:2657 Bankomat 05317014 K1 09.03. 11:15 150,00 EUR -
2025-02-24 Bankomat 05317014 K1 22.02. 13:20 OBM:2735 Bankomat 05317014 K1 22.02. 13:20 90,00 EUR -
2025-02-03 Atm S6Ee0106 Ober-Grafend. 3200 Atm 100,00 At K1 01.02. 11:41 OBM:2863 Atm S6Ee0106 Ober-Grafend. 3200 Atm 100,00 At K1 01.02. 11:41 100,00 EUR -
2025-01-13 Atm S6Ee0106 Ober-Grafend. 3200 Atm 90,00 At K1 11.01. 16:12 OBM:2959 Atm S6Ee0106 Ober-Grafend. 3200 Atm 90,00 At K1 11.01. 16:12 90,00 EUR -
2025-01-09 Atm S6Ee5057 St.Polten 3100 Atm 40,00 At K1 08.01. 19:10 OBM:2992 Atm S6Ee5057 St.Polten 3100 Atm 40,00 At K1 08.01. 19:10 40,00 EUR -
2024-12-27 Volksbank Niederosterr Ober-Grafendo 3200 Atm 200,00 At D1 26.12. 07:54 OBM:3068 Volksbank Niederosterr Ober-Grafendo 3200 Atm 200,00 At D1 26.12. 07:54 200,00 EUR -
2024-12-11 Sb-Behebung 00025023 K1 11.12. 09:43 OBM:3154 Sb-Behebung 00025023 K1 11.12. 09:43 130,00 EUR -
2024-12-09 Bankomat 00023722 K1 09.12. 11:51 OBM:3172 Bankomat 00023722 K1 09.12. 11:51 30,00 EUR -
2024-11-18 Sb-Behebung 00025023 K1 16.11. 12:45 OBM:3343 Sb-Behebung 00025023 K1 16.11. 12:45 100,00 EUR -
2024-11-04 Bankomat 05317014 K1 03.11. 12:31 OBM:3441 Bankomat 05317014 K1 03.11. 12:31 260,00 EUR -
2024-10-22 Bankomat 04471414 K1 21.10. 21:43 OBM:3496 Bankomat 04471414 K1 21.10. 21:43 110,00 EUR -
2024-10-14 Bankomat 05317014 K1 12.10. 17:31 OBM:3543 Bankomat 05317014 K1 12.10. 17:31 150,00 EUR -
2024-09-30 Sb-Behebung 00020383 K1 28.09. 09:50 OBM:3632 Sb-Behebung 00020383 K1 28.09. 09:50 110,00 EUR -
2024-09-17 Bankomat 05317024 K1 17.09. 15:09 OBM:3695 Bankomat 05317024 K1 17.09. 15:09 90,00 EUR -
2024-09-02 Sb-Behebung 00020383 K1 31.08. 09:27 OBM:3776 Sb-Behebung 00020383 K1 31.08. 09:27 300,00 EUR -
2024-08-30 Atm S6Ee5057 St.Polten 3100 Atm 160,00 At K1 29.08. 18:57 OBM:3794 Atm S6Ee5057 St.Polten 3100 Atm 160,00 At K1 29.08. 18:57 160,00 EUR -
2024-08-26 22201175 Passau 94032 Atm 70,00 De K1 23.08. 12:21 OBM:3807 22201175 Passau 94032 Atm 70,00 De K1 23.08. 12:21 70,00 EUR -
2024-08-22 Sparkasse Passau Ludwigstra 94130 Atm 150,00 De K1 21.08. 14:58 OBM:3824 Sparkasse Passau Ludwigstra 94130 Atm 150,00 De K1 21.08. 14:58 150,00 EUR -
2024-08-12 Bankomat 05317014 K1 10.08. 09:30 OBM:3880 Bankomat 05317014 K1 10.08. 09:30 100,00 EUR -
2024-08-12 Atm S6Ee5057 St.Polten 3100 Atm 40,00 At K1 10.08. 19:21 OBM:3876 Atm S6Ee5057 St.Polten 3100 Atm 40,00 At K1 10.08. 19:21 40,00 EUR -
2024-07-29 Bankomat 05317014 K1 27.07. 12:55 OBM:3963 Bankomat 05317014 K1 27.07. 12:55 200,00 EUR -
2024-07-26 Atm S6Ee0106 Ober-Grafend. 3200 Atm 90,00 At K1 26.07. 12:18 OBM:3968 Atm S6Ee0106 Ober-Grafend. 3200 Atm 90,00 At K1 26.07. 12:18 90,00 EUR -
2024-07-19 Bankomat 05317014 K1 19.07. 17:07 OBM:4000 Bankomat 05317014 K1 19.07. 17:07 130,00 EUR -
2024-07-11 Bankomat 05317014 K1 11.07. 17:20 OBM:4036 Bankomat 05317014 K1 11.07. 17:20 200,00 EUR -
2024-07-10 Atm S6Ee5057 St.Polten 3100 Atm 40,00 At K1 09.07. 16:58 OBM:4047 Atm S6Ee5057 St.Polten 3100 Atm 40,00 At K1 09.07. 16:58 40,00 EUR -
2024-06-28 Sb-Behebung 00020383 K1 28.06. 06:08 OBM:4112 Sb-Behebung 00020383 K1 28.06. 06:08 150,00 EUR -
2024-06-26 Atm S6Ee5057 St.Polten 3100 Atm 70,00 At K1 25.06. 18:21 OBM:4120 Atm S6Ee5057 St.Polten 3100 Atm 70,00 At K1 25.06. 18:21 70,00 EUR -
2024-06-21 Atm S6Ee0106 Ober-Grafend. 3200 Atm 100,00 At K1 20.06. 17:45 OBM:4141 Atm S6Ee0106 Ober-Grafend. 3200 Atm 100,00 At K1 20.06. 17:45 100,00 EUR -
2024-06-13 Bankomat 04472224 K1 13.06. 08:49 OBM:4193 Bankomat 04472224 K1 13.06. 08:49 90,00 EUR -
2024-06-11 Atm S6Ee5057 St.Polten 3100 Atm 20,00 At K1 10.06. 18:01 OBM:4211 Atm S6Ee5057 St.Polten 3100 Atm 20,00 At K1 10.06. 18:01 20,00 EUR -
2024-06-06 Bankomat 05317014 K1 06.06. 15:53 OBM:4237 Bankomat 05317014 K1 06.06. 15:53 100,00 EUR -
2024-06-03 Atm S6Ee0106 Ober-Grafend. 3200 Atm 150,00 At K1 01.06. 09:45 OBM:4265 Atm S6Ee0106 Ober-Grafend. 3200 Atm 150,00 At K1 01.06. 09:45 150,00 EUR -
2024-05-28 Sb-Behebung 00030843 K1 28.05. 16:42 OBM:4285 Sb-Behebung 00030843 K1 28.05. 16:42 80,00 EUR -
2024-05-27 FREETOO Rückenbandage mit Stützstreben Verstellbare Zuggurte und Atmungsaktiver Nylonstoff ideal für Arbeitsschutz entlastet die Rückenmuskulatur und zur Haltungskorrektur Nochmals kaufen Deinen Artikel anzeigen OBM:4297 FREETOO Rückenbandage mit Stützstreben Verstellbare Zuggurte und Atmungsaktiver Nylonstoff ideal für Arbeitsschutz entlastet die Rückenmuskulatur und zur Haltungskorrektur Nochmals kaufen Deinen Artikel anzeigen 37,00 EUR -
2024-05-27 FREETOO Rückenbandage mit Stützstreben Verstellbare Zuggurte und Atmungsaktiver Nylonstoff ideal für Arbeitsschutz entlastet die Rückenmuskulatur und zur Haltungskorrektur OBM:4296 FREETOO Rückenbandage mit Stützstreben Verstellbare Zuggurte und Atmungsaktiver Nylonstoff ideal für Arbeitsschutz entlastet die Rückenmuskulatur und zur Haltungskorrektur 37,00 EUR -
2024-05-13 Bankomat 00008772 K1 12.05. 12:02 OBM:4362 Bankomat 00008772 K1 12.05. 12:02 400,00 EUR -
2024-05-10 Bankomat 05317014 K1 09.05. 07:53 OBM:4370 Bankomat 05317014 K1 09.05. 07:53 400,00 EUR -
2024-05-03 Sb-Behebung 00020383 K1 03.05. 16:24 OBM:4398 Sb-Behebung 00020383 K1 03.05. 16:24 130,00 EUR -
2024-04-22 Atm S6Ee0106 Ober-Grafend. 3200 Atm 120,00 At K1 19.04. 17:26 OBM:4458 Atm S6Ee0106 Ober-Grafend. 3200 Atm 120,00 At K1 19.04. 17:26 120,00 EUR -
2024-04-22 Bankomat 05317024 K1 21.04. 12:03 OBM:4453 Bankomat 05317024 K1 21.04. 12:03 95,00 EUR -
2024-04-16 Bankomat 04471434 K1 16.04. 10:18 OBM:4488 Bankomat 04471434 K1 16.04. 10:18 50,00 EUR -
2024-04-10 22207753 Hamburg 20459 Atm 130,00 De K1 08.04. 09:12 OBM:4517 22207753 Hamburg 20459 Atm 130,00 De K1 08.04. 09:12 130,00 EUR -
2024-04-05 Bankomat 05317014 K1 05.04. 06:55 OBM:4546 Bankomat 05317014 K1 05.04. 06:55 200,00 EUR -
2024-04-05 Atm S6Ee5030 Wien 1100 Atm 90,00 At K1 04.04. 16:00 OBM:4544 Atm S6Ee5030 Wien 1100 Atm 90,00 At K1 04.04. 16:00 90,00 EUR -
2024-04-03 Bankomat 11320126 K1 02.04. 18:02 OBM:4556 Bankomat 11320126 K1 02.04. 18:02 20,00 EUR -
2024-03-22 Higgs Ersatzarmband Kompatibel mit Apple Watch Armband 45mm 44mm 42mm für Damen/Herren, Dual Magnetisch Einstellbar Armbänder für iWatch Series 9 8 7 6 SE 5 4 3 2 1, Graphit Edelstahl Metall Nochmals kaufen Deinen Artikel anzeigen ULTIMAL Armband kompatibel mit Apple Watch Armband 45mm 44mm 42mm, Weiches Nylon Sports Band, Atmungsaktiv Ausgehöhlt, Klettverschluss für iWatch Armband Serie 9/8/7/6/5/4/3/2/1/SE Blau Nochmals kaufen Deinen Artikel anzeigen OBM:4629 Higgs Ersatzarmband Kompatibel mit Apple Watch Armband 45mm 44mm 42mm für Damen/Herren, Dual Magnetisch Einstellbar Armbänder für iWatch Series 9 8 7 6 SE 5 4 3 2 1, Graphit Edelstahl Metall Nochmals kaufen Deinen Artikel anzeigen ULTIMAL Armband kompatibel mit Apple Watch Armband 45mm 44mm 42mm, Weiches Nylon Sports Band, Atmungsaktiv Ausgehöhlt, Klettverschluss für iWatch Armband Serie 9/8/7/6/5/4/3/2/1/SE Blau Nochmals kaufen Deinen Artikel anzeigen 33,77 EUR -
2024-03-22 Higgs Ersatzarmband Kompatibel mit Apple Watch Armband 45mm 44mm 42mm für Damen/Herren, Dual Magnetisch Einstellbar Armbänder für iWatch Series 9 8 7 6 SE 5 4 3 2 1, Graphit Edelstahl Metall ULTIMAL Armband kompatibel mit Apple Watch Armband 45mm 44mm 42mm, Weiches Nylon Sports Band, Atmungsaktiv Ausgehöhlt, Klettverschluss für iWatch Armband Serie 9/8/7/6/5/4/3/2/1/SE Blau OBM:4628 Higgs Ersatzarmband Kompatibel mit Apple Watch Armband 45mm 44mm 42mm für Damen/Herren, Dual Magnetisch Einstellbar Armbänder für iWatch Series 9 8 7 6 SE 5 4 3 2 1, Graphit Edelstahl Metall ULTIMAL Armband kompatibel mit Apple Watch Armband 45mm 44mm 42mm, Weiches Nylon Sports Band, Atmungsaktiv Ausgehöhlt, Klettverschluss für iWatch Armband Serie 9/8/7/6/5/4/3/2/1/SE Blau 33,77 EUR -
2024-03-14 Bankomat 05317014 K1 14.03. 16:50 OBM:4662 Bankomat 05317014 K1 14.03. 16:50 150,00 EUR -
2024-03-13 Atm S6Ee5057 St Polten 3100 Atm 20,00 At K1 12.03. 15:58 OBM:4667 Atm S6Ee5057 St Polten 3100 Atm 20,00 At K1 12.03. 15:58 20,00 EUR -
2024-03-11 Bankomat 05317014 K1 09.03. 14:55 OBM:4675 Bankomat 05317014 K1 09.03. 14:55 80,00 EUR -
2024-03-04 Bankomat 05317014 K1 03.03. 11:20 OBM:4721 Bankomat 05317014 K1 03.03. 11:20 150,00 EUR -
2024-02-28 Bankomat 11320126 K1 28.02. 17:42 OBM:4750 Bankomat 11320126 K1 28.02. 17:42 20,00 EUR -
2024-02-21 Atm S6Ee5057 St Polten 3100 Atm 20,00 At K1 20.02. 17:56 OBM:4771 Atm S6Ee5057 St Polten 3100 Atm 20,00 At K1 20.02. 17:56 20,00 EUR -
2024-02-05 Bankomat 05317014 K1 03.02. 09:27 OBM:4844 Bankomat 05317014 K1 03.02. 09:27 70,00 EUR -
2024-01-22 Atm S6Ee5057 St Polten 3100 Atm 150,00 At K1 18.01. 16:17 OBM:4947 Atm S6Ee5057 St Polten 3100 Atm 150,00 At K1 18.01. 16:17 150,00 EUR -
2024-01-02 Bankomat 05399014 K1 31.12. 12:22 OBM:5049 Bankomat 05399014 K1 31.12. 12:22 150,00 EUR -
2023-12-28 Bankomat 00052141 K1 28.12. 15:36 OBM:5069 Bankomat 00052141 K1 28.12. 15:36 200,00 EUR -
2023-12-18 ULTIMAL Armband kompatibel mit Apple Watch Armband 45mm 44mm 42mm, Weiches Nylon Sports Band, Atmungsaktiv Ausgehöhlt, Klettverschluss für iWatch Armband Serie 9/8/7/6/5/4/3/2/1/SE Schwarz Nochmals kaufen Deinen Artikel anzeigen OBM:5117 ULTIMAL Armband kompatibel mit Apple Watch Armband 45mm 44mm 42mm, Weiches Nylon Sports Band, Atmungsaktiv Ausgehöhlt, Klettverschluss für iWatch Armband Serie 9/8/7/6/5/4/3/2/1/SE Schwarz Nochmals kaufen Deinen Artikel anzeigen 22,18 EUR -
2023-12-18 ULTIMAL Armband kompatibel mit Apple Watch Armband 45mm 44mm 42mm, Weiches Nylon Sports Band, Atmungsaktiv Ausgehöhlt, Klettverschluss für iWatch Armband Serie 9/8/7/6/5/4/3/2/1/SE Schwarz OBM:5116 ULTIMAL Armband kompatibel mit Apple Watch Armband 45mm 44mm 42mm, Weiches Nylon Sports Band, Atmungsaktiv Ausgehöhlt, Klettverschluss für iWatch Armband Serie 9/8/7/6/5/4/3/2/1/SE Schwarz 22,18 EUR -
2023-12-18 Bankomat 00032912 K1 18.12. 15:59 OBM:5112 Bankomat 00032912 K1 18.12. 15:59 90,00 EUR -
2023-12-06 Bankomat 00016482 K1 06.12. 14:37 OBM:5169 Bankomat 00016482 K1 06.12. 14:37 120,00 EUR -
2023-12-04 Bankomat 05317014 K1 03.12. 12:46 OBM:5176 Bankomat 05317014 K1 03.12. 12:46 70,00 EUR -
2023-12-01 Bankomat 05317014 K1 01.12. 06:11 OBM:5193 Bankomat 05317014 K1 01.12. 06:11 400,00 EUR -
2023-11-27 ULTIMAL Armband kompatibel mit Apple Watch Armband 45mm 44mm 42mm, Weiches Nylon Sports Band, Atmungsaktiv Ausgehöhlt, Klettverschluss für iWatch Armband Serie 9/8/7/6/5/4/3/2/1/SE Grau Nochmals kaufen Deinen Artikel anzeigen OBM:5228 ULTIMAL Armband kompatibel mit Apple Watch Armband 45mm 44mm 42mm, Weiches Nylon Sports Band, Atmungsaktiv Ausgehöhlt, Klettverschluss für iWatch Armband Serie 9/8/7/6/5/4/3/2/1/SE Grau Nochmals kaufen Deinen Artikel anzeigen 15,52 EUR -
2023-11-27 ULTIMAL Armband kompatibel mit Apple Watch Armband 45mm 44mm 42mm, Weiches Nylon Sports Band, Atmungsaktiv Ausgehöhlt, Klettverschluss für iWatch Armband Serie 9/8/7/6/5/4/3/2/1/SE Grau OBM:5227 ULTIMAL Armband kompatibel mit Apple Watch Armband 45mm 44mm 42mm, Weiches Nylon Sports Band, Atmungsaktiv Ausgehöhlt, Klettverschluss für iWatch Armband Serie 9/8/7/6/5/4/3/2/1/SE Grau 15,52 EUR -
2023-11-13 Atm S6Ee0106 Ober-Grafendo 3200 Atm 170,00 At K1 11.11. 12:35 OBM:5289 Atm S6Ee0106 Ober-Grafendo 3200 Atm 170,00 At K1 11.11. 12:35 170,00 EUR -
2023-11-09 Atm S6Ee5030 Wien 1100 Atm 40,00 At K1 08.11. 17:47 OBM:5301 Atm S6Ee5030 Wien 1100 Atm 40,00 At K1 08.11. 17:47 40,00 EUR -
2023-10-30 Sb-Behebung 00025023 K1 29.10. 09:50 OBM:5356 Sb-Behebung 00025023 K1 29.10. 09:50 120,00 EUR -
2023-10-27 Bankomat 05317014 K1 26.10. 07:40 OBM:5363 Bankomat 05317014 K1 26.10. 07:40 90,00 EUR -
2023-10-23 Atm S6Ee5057 St Polten 3100 Atm 120,00 At K1 20.10. 14:52 OBM:5388 Atm S6Ee5057 St Polten 3100 Atm 120,00 At K1 20.10. 14:52 120,00 EUR -
2023-10-23 Bankomat 05317014 K1 22.10. 17:22 OBM:5380 Bankomat 05317014 K1 22.10. 17:22 70,00 EUR -
2023-10-13 Bankomat 02950344 K1 13.10. 12:56 OBM:5425 Bankomat 02950344 K1 13.10. 12:56 230,00 EUR -
2023-10-09 Bankomat 11320126 K1 07.10. 09:08 OBM:5440 Bankomat 11320126 K1 07.10. 09:08 70,00 EUR -
2023-10-09 Atm S6Ee0106 Ober-Grafendo 3200 Atm 90,00 At K1 05.10. 16:23 OBM:5439 Atm S6Ee0106 Ober-Grafendo 3200 Atm 90,00 At K1 05.10. 16:23 90,00 EUR -
2023-10-02 Atm S6Ee0106 Ober-Grafendo 3200 Atm 100,00 At K1 28.09. 15:57 OBM:5477 Atm S6Ee0106 Ober-Grafendo 3200 Atm 100,00 At K1 28.09. 15:57 100,00 EUR -
2023-10-02 Sb-Behebung 00025023 K1 01.10. 12:00 OBM:5466 Sb-Behebung 00025023 K1 01.10. 12:00 80,00 EUR -
2023-09-25 Bankomat 05317014 K1 24.09. 13:07 OBM:5499 Bankomat 05317014 K1 24.09. 13:07 100,00 EUR -
2023-08-25 Sb-Behebung 00025023 K1 25.08. 13:13 OBM:5614 Sb-Behebung 00025023 K1 25.08. 13:13 400,00 EUR -
2023-08-14 Bankomat 05317014 K1 12.08. 16:40 OBM:5660 Bankomat 05317014 K1 12.08. 16:40 150,00 EUR -
2023-07-27 Bankomat 05317014 K1 27.07. 16:35 OBM:5730 Bankomat 05317014 K1 27.07. 16:35 110,00 EUR -
2023-07-26 Bankomat 00021442 K1 26.07. 11:04 OBM:5731 Bankomat 00021442 K1 26.07. 11:04 40,00 EUR -
2023-07-20 Bankomat 11320126 K1 20.07. 16:03 OBM:5762 Bankomat 11320126 K1 20.07. 16:03 20,00 EUR -
2023-07-06 Bankomat 02950344 K1 06.07. 06:56 OBM:5833 Bankomat 02950344 K1 06.07. 06:56 60,00 EUR -
2023-06-30 Bankomat 05317014 K1 29.06. 18:03 OBM:5879 Bankomat 05317014 K1 29.06. 18:03 50,00 EUR -
2023-06-30 Bankomat 02950344 K1 30.06. 12:44 OBM:5878 Bankomat 02950344 K1 30.06. 12:44 70,00 EUR -
2023-06-26 Bankomat 00052111 K1 24.06. 18:20 OBM:5903 Bankomat 00052111 K1 24.06. 18:20 120,00 EUR -
2023-06-19 Bankomat 05317014 K1 18.06. 07:36 OBM:5920 Bankomat 05317014 K1 18.06. 07:36 90,00 EUR -
2023-06-15 Bankomat 05317014 K1 15.06. 17:37 OBM:5935 Bankomat 05317014 K1 15.06. 17:37 90,00 EUR -
2023-06-07 Bankomat 05317014 K1 07.06. 10:18 OBM:5964 Bankomat 05317014 K1 07.06. 10:18 400,00 EUR -
2023-05-17 Bankomat 11320126 K1 17.05. 16:56 OBM:6047 Bankomat 11320126 K1 17.05. 16:56 90,00 EUR -
2023-05-16 Bankomat 05317014 K1 16.05. 13:50 OBM:6051 Bankomat 05317014 K1 16.05. 13:50 40,00 EUR -
2023-05-08 Bankomat 05317014 K1 07.05. 07:17 OBM:6091 Bankomat 05317014 K1 07.05. 07:17 100,00 EUR -
2023-05-02 Bankomat 05317014 K1 29.04. 16:15 OBM:6115 Bankomat 05317014 K1 29.04. 16:15 120,00 EUR -
2023-04-20 Bankomat 11320126 K1 19.04. 18:09 OBM:6163 Bankomat 11320126 K1 19.04. 18:09 20,00 EUR -
2023-01-16 Bankomat 05317014 K1 14.01. 10:46 OBM:6557 Bankomat 05317014 K1 14.01. 10:46 200,00 EUR -
2023-01-02 Atm S6Ee0106 Ober-Grafendo 3200 Atm 70,00 At K1 31.12. 12:39 OBM:6623 Atm S6Ee0106 Ober-Grafendo 3200 Atm 70,00 At K1 31.12. 12:39 70,00 EUR -
2022-12-09 Bankomat 05317014 K1 08.12. 02:15 OBM:6736 Bankomat 05317014 K1 08.12. 02:15 100,00 EUR -
2022-12-05 Citiban0059097 New York 10018 Entgelt: 3,00 Usd Atm 200,00 Usd K1 02.12. 08:38 OBM:6777 Citiban0059097 New York 10018 Entgelt: 3,00 Usd Atm 200,00 Usd K1 02.12. 08:38 196,96 EUR -
2022-12-05 Chase New York 10017 Entgelt: 3,50 Usd Atm 60,00 Usd K1 04.12. 10:29 OBM:6775 Chase New York 10017 Entgelt: 3,50 Usd Atm 60,00 Usd K1 04.12. 10:29 61,17 EUR -
2022-11-25 Sb-Einzahlung 00020383 K1 25.11. 07:55 OBM:6857 Sb-Einzahlung 00020383 K1 25.11. 07:55 - 500,00 EUR
2022-11-21 Atm S6Ee0106 Ober-Grafendo 3200 Atm 100,00 At K1 19.11. 12:25 OBM:6883 Atm S6Ee0106 Ober-Grafendo 3200 Atm 100,00 At K1 19.11. 12:25 100,00 EUR -
2022-11-21 Atm S6Ee5057 St Polten 3100 Atm 20,00 At K1 18.11. 12:50 OBM:6882 Atm S6Ee5057 St Polten 3100 Atm 20,00 At K1 18.11. 12:50 20,00 EUR -
2022-11-18 Bankomat 11320126 K1 17.11. 18:06 OBM:6890 Bankomat 11320126 K1 17.11. 18:06 20,00 EUR -
2022-11-08 Bankomat 02950344 K1 08.11. 17:02 OBM:6931 Bankomat 02950344 K1 08.11. 17:02 50,00 EUR -
2022-10-20 Bankomat 02950344 K1 20.10. 16:55 OBM:7038 Bankomat 02950344 K1 20.10. 16:55 70,00 EUR -
2022-10-10 Bankomat 05317014 K1 08.10. 09:08 OBM:7084 Bankomat 05317014 K1 08.10. 09:08 90,00 EUR -
2022-10-03 Bankomat 05317014 K1 01.10. 07:12 OBM:7129 Bankomat 05317014 K1 01.10. 07:12 250,00 EUR -
2022-09-05 Atm S6Ee0106 Ober-Grafendo 3200 Atm 120,00 At K1 02.09. 16:55 OBM:7257 Atm S6Ee0106 Ober-Grafendo 3200 Atm 120,00 At K1 02.09. 16:55 120,00 EUR -
2022-08-29 Bankomat 05317014 K1 27.08. 12:41 OBM:7292 Bankomat 05317014 K1 27.08. 12:41 150,00 EUR -
2022-08-26 Atm S6Ee0106 Ober-Grafendo 3200 Atm 90,00 At K1 25.08. 17:55 OBM:7295 Atm S6Ee0106 Ober-Grafendo 3200 Atm 90,00 At K1 25.08. 17:55 90,00 EUR -
2022-08-23 Unicredit - Roma Tor Roma 00186 Atm 120,00 It K1 22.08. 14:43 OBM:7312 Unicredit - Roma Tor Roma 00186 Atm 120,00 It K1 22.08. 14:43 120,00 EUR -
2022-08-22 Unicredit - Roma Tra Roma 00153 Atm 150,00 It K1 21.08. 10:45 OBM:7321 Unicredit - Roma Tra Roma 00153 Atm 150,00 It K1 21.08. 10:45 150,00 EUR -
