[ LEDGER // Finanzverwaltung ]

Doppelte Buchfuehrung mit Konten, Buchungen, Budgets, Abgleichen und Vorlagen

7810 - Geschenke für andere
Aufwand EUR Saldo: 28.349,50 EUR
Zurueck

Kontenrahmen-Migration | Klasse 7 | Outbank: Lebenshaltung → Geschenke (Ausgaben-Fall)

&account_id=37
Jahr
Monat
Tag
Suche
Datum Buchung Referenz Notiz Soll Haben
2026-06-01 KathrinManker Strasse 3 3200 Ober-Grafendorf OBM:33 KathrinManker Strasse 3 3200 Ober-Grafendorf 1.200,00 EUR -
2026-05-04 KathrinManker Strasse 3 3200 Ober-Grafendorf OBM:276 KathrinManker Strasse 3 3200 Ober-Grafendorf 1.200,00 EUR -
2026-04-01 KathrinManker Strasse 3 3200 Ober-Grafendorf OBM:418 KathrinManker Strasse 3 3200 Ober-Grafendorf 1.200,00 EUR -
2026-03-02 KathrinManker Strasse 3 3200 Ober-Grafendorf OBM:553 KathrinManker Strasse 3 3200 Ober-Grafendorf 1.200,00 EUR -
2026-02-02 KathrinManker Strasse 3 3200 Ober-Grafendorf OBM:690 KathrinManker Strasse 3 3200 Ober-Grafendorf 1.200,00 EUR -
2026-01-02 KathrinManker Strasse 3 3200 Ober-Grafendorf OBM:840 KathrinManker Strasse 3 3200 Ober-Grafendorf 1.200,00 EUR -
2025-12-01 KathrinManker Strasse 3 3200 Ober-Grafendorf OBM:1084 KathrinManker Strasse 3 3200 Ober-Grafendorf 1.200,00 EUR -
2025-11-03 KathrinManker Strasse 3 3200 Ober-Grafendorf OBM:1208 KathrinManker Strasse 3 3200 Ober-Grafendorf 1.200,00 EUR -
2025-10-01 KathrinManker Strasse 3 3200 Ober-Grafendorf OBM:1462 KathrinManker Strasse 3 3200 Ober-Grafendorf 1.200,00 EUR -
2025-09-01 KathrinManker Strasse 3 3200 Ober-Grafendorf OBM:1669 KathrinManker Strasse 3 3200 Ober-Grafendorf 1.200,00 EUR -
2025-08-01 KathrinManker Strasse 3 3200 Ober-Grafendorf OBM:1865 KathrinManker Strasse 3 3200 Ober-Grafendorf 1.200,00 EUR -
2025-07-01 KathrinManker Strasse 3 3200 Ober-Grafendorf OBM:2018 KathrinManker Strasse 3 3200 Ober-Grafendorf 1.200,00 EUR -
2025-06-02 KathrinManker Strasse 3 3200 Ober-Grafendorf OBM:2187 KathrinManker Strasse 3 3200 Ober-Grafendorf 1.200,00 EUR -
2025-05-02 KathrinManker Strasse 3 3200 Ober-Grafendorf OBM:2346 KathrinManker Strasse 3 3200 Ober-Grafendorf 1.200,00 EUR -
2025-04-01 Kathrin OBM:2513 Kathrin 900,00 EUR -
2025-03-24 Commercial Trading OBM:2573 Commercial Trading 149,90 EUR -
2025-03-24 Commercial Trading OBM:2570 Commercial Trading 299,60 EUR -
2025-03-03 Kathrin OBM:2697 Kathrin 900,00 EUR -
2025-02-03 Kathrin OBM:2851 Kathrin 900,00 EUR -
2025-01-31 Philipp Sedina OBM:2875 Philipp Sedina - 50,00 EUR
2025-01-27 Hotel Der Steirerhof Bad Waltersdo AUT OBM:2895 Hotel Der Steirerhof Bad Waltersdo AUT 150,00 EUR -
2025-01-02 Kathrin OBM:3019 Kathrin 900,00 EUR -
2024-12-02 Kathrin OBM:3238 Kathrin 900,00 EUR -
2024-12-02 Kathrin OBM:3237 Kathrin 900,00 EUR -
2024-11-04 Kathrin OBM:3431 Kathrin 900,00 EUR -
2024-10-01 Kathrin OBM:3609 Kathrin 900,00 EUR -
2024-09-02 Kathrin OBM:3770 Kathrin 900,00 EUR -
2024-08-05 Kathrin OBM:3920 Kathrin 900,00 EUR -
2024-07-02 Kathrin OBM:4081 Kathrin 1.000,00 EUR -
2024-05-03 Kathrin OBM:4396 Kathrin 500,00 EUR -
2024-03-27 Kathrin OBM:4604 Kathrin 500,00 EUR -

Konto anlegen

Kontonummer *
Typ *
Name *
Subtype
Parent-Konto
Waehrung
Eroeffnungssaldo
Eroeffnungsdatum
Aktiv
Beschreibung

Buchung erfassen

Transaktionsdatum *
Buchungsdatum *
Beschreibung *
Referenz
Status
ORBIT Reise (optional)
Speichert die Verknuepfung als Tag orbit-trip-ID an der Buchung.
Notizen
Journal-Eintraege
Konto
Soll
Haben
Notiz

Budget anlegen

Konto *
Betrag *
Von *
Bis *
ORBIT Reise (optional)
Speichert Marker [orbit_trip:ID] in den Notizen.
Notizen

Abgleich erfassen

Konto *
Datum *
Statement-Bestand *
Ledger-Bestand *
Differenz
Status
Notizen

Wiederkehrende Buchung

Name *
Frequenz *
Start *
Naechster Lauf *
Ende
Aktiv
Beschreibung
Template JSON *