[ LEDGER // Finanzverwaltung ]
Doppelte Buchfuehrung mit Konten, Buchungen, Budgets, Abgleichen und Vorlagen
7800 - Gastronomie, Cafés & Ausgehen
Kontenrahmen-Migration | Klasse 7 | Outbank: Lebenshaltung → Gastronomie
| Datum | Buchung | Referenz | Notiz | Soll | Haben |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | OR-SchauspielSt. Polten, AUT | OBM:7 | OR-SchauspielSt. Polten, AUT | 65,00 EUR | - |
| 2026-06-04 | Harmony San Marino, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:9 | Harmony San Marino, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 45,00 EUR | - |
| 2026-06-02 | Restaurant Charles, VillachVillach | OBM:17 | Restaurant Charles, VillachVillach | 5,00 EUR | - |
| 2026-05-30 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:42 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 50,00 EUR | - |
| 2026-05-29 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:49 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 50,00 EUR | - |
| 2026-05-26 | Umami Burger | REV-20260526-a351f242 | Umami Burger | 30,26 EUR | - |
| 2026-05-25 | Mariasol Restaurant, 310-9175050310-9175050 | OBM:88 | Mariasol Restaurant, 310-9175050310-9175050 | 176,15 EUR | - |
| 2026-05-25 | UmrechnungsentgeltMARIASOL RESTAURANT310-9175050 | OBM:86 | UmrechnungsentgeltMARIASOL RESTAURANT310-9175050 | 2,38 EUR | - |
| 2026-05-24 | Hard Rock Cafe | REV-20260524-df4de147 | Hard Rock Cafe | 147,12 EUR | - |
| 2026-05-24 | Hard Rock Cafe | REV-20260524-53f91ba5 | Hard Rock Cafe | 55,02 EUR | - |
| 2026-05-23 | Cafe De La Presse | REV-20260523-06cf3408 | Cafe De La Presse | 157,72 EUR | - |
| 2026-05-22 | Hard Rock Cafe | REV-20260522-4d1d8777 | Hard Rock Cafe | 53,64 EUR | - |
| 2026-05-22 | In-n-Out Burger | REV-20260522-873713fb | In-n-Out Burger | 14,41 EUR | - |
| 2026-05-20 | Hard Rock Cafe | REV-20260520-b432a9c8 | Hard Rock Cafe | 78,50 EUR | - |
| 2026-05-20 | Favorite Bistro | REV-20260520-b253ee86 | Favorite Bistro | 191,15 EUR | - |
| 2026-05-20 | Cafe Belle Madeline, LasvegasLas Vegas | OBM:141 | Cafe Belle Madeline, LasvegasLas Vegas | 17,39 EUR | - |
| 2026-05-20 | UmrechnungsentgeltCAFE BELLE MADELINELAS VEGAS | OBM:137 | UmrechnungsentgeltCAFE BELLE MADELINELAS VEGAS | 0,23 EUR | - |
| 2026-05-20 | Paris Lv Guest Elevat Value Date: 18.05.2026 | OBM:119 | Paris Lv Guest Elevat Value Date: 18.05.2026 | 70,06 EUR | - |
| 2026-05-19 | Favorite Bistro | REV-20260519-f9905219 | Favorite Bistro | 64,87 EUR | - |
| 2026-05-19 | Cafe Belle Madeline, LasvegasLas Vegas | OBM:155 | Cafe Belle Madeline, LasvegasLas Vegas | 16,30 EUR | - |
| 2026-05-19 | UmrechnungsentgeltCAFE BELLE MADELINELAS VEGAS | OBM:153 | UmrechnungsentgeltCAFE BELLE MADELINELAS VEGAS | 0,22 EUR | - |
| 2026-05-18 | Cafe Belle Madeline, LasvegasLas Vegas | OBM:175 | Cafe Belle Madeline, LasvegasLas Vegas | 38,04 EUR | - |
| 2026-05-18 | UmrechnungsentgeltCAFE BELLE MADELINELAS VEGAS | OBM:169 | UmrechnungsentgeltCAFE BELLE MADELINELAS VEGAS | 0,51 EUR | - |
| 2026-05-17 | The Cafe At Hoover Dam | REV-20260517-8e3bd749 | The Cafe At Hoover Dam | 92,30 EUR | - |
| 2026-05-17 | Hard Rock Cafe | REV-20260517-4d59589c | Hard Rock Cafe | 54,05 EUR | - |
| 2026-05-08 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:241 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 53,00 EUR | - |
| 2026-04-16 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:348 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 55,00 EUR | - |
| 2026-04-15 | McDonalds 189, SanktPoltenSankt Polten | OBM:359 | McDonalds 189, SanktPoltenSankt Polten | 5,30 EUR | - |
| 2026-04-11 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:369 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 65,00 EUR | - |
| 2026-04-04 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:396 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 47,00 EUR | - |
| 2026-03-28 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:436 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 54,00 EUR | - |
| 2026-03-21 | K u K, StPoeltenSt Poelten | OBM:463 | K u K, StPoeltenSt Poelten | 220,00 EUR | - |
| 2026-03-16 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:489 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 47,00 EUR | - |
| 2026-03-14 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:496 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 45,00 EUR | - |
| 2026-03-09 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:522 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 100,00 EUR | - |
| 2026-03-07 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:527 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 44,00 EUR | - |
| 2026-03-06 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:528 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 58,00 EUR | - |
| 2026-03-04 | McDonalds 189, SanktPoltenSankt Polten | OBM:538 | McDonalds 189, SanktPoltenSankt Polten | 11,05 EUR | - |
| 2026-03-03 | McDonalds 189, SanktPoltenSankt Polten | OBM:543 | McDonalds 189, SanktPoltenSankt Polten | 2,00 EUR | - |
| 2026-03-02 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:548 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 26,00 EUR | - |
| 2026-02-28 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:558 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 56,00 EUR | - |
| 2026-02-26 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:568 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 44,00 EUR | - |
| 2026-02-20 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:596 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 50,00 EUR | - |
| 2026-02-19 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:604 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 53,00 EUR | - |
| 2026-02-19 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:602 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 7,00 EUR | - |
| 2026-02-17 | McDonalds 189, SanktPoltenSankt Polten | OBM:616 | McDonalds 189, SanktPoltenSankt Polten | 4,00 EUR | - |
| 2026-02-13 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:634 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 60,00 EUR | - |
| 2026-02-12 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:644 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 46,00 EUR | - |
| 2026-02-04 | McDonalds 210, WienWien | OBM:668 | McDonalds 210, WienWien | 3,90 EUR | - |
| 2026-02-02 | Turmcafe, WienWien | OBM:691 | Turmcafe, WienWien | 118,00 EUR | - |
| 2026-02-02 | Cafe Wellenstein, StPoeltenSt Poelten | OBM:679 | Cafe Wellenstein, StPoeltenSt Poelten | 50,00 EUR | - |
| 2026-01-31 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:696 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 38,00 EUR | - |
| 2026-01-30 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:700 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 8,00 EUR | - |
| 2026-01-26 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:731 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 35,00 EUR | - |
| 2026-01-24 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:734 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 70,00 EUR | - |
| 2026-01-13 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:798 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 25,00 EUR | - |
| 2026-01-13 | CSE GASTRONOMIEGMBH, StPoeltenSt Poelten | OBM:797 | CSE GASTRONOMIEGMBH, StPoeltenSt Poelten | 28,00 EUR | - |
| 2026-01-10 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:808 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 78,00 EUR | - |
| 2026-01-06 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:819 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 55,00 EUR | - |
| 2026-01-01 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:845 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 85,00 EUR | - |
| 2025-12-22 | Hard Rock New York M Value Date: 20.12.2025 | OBM:888 | Hard Rock New York M Value Date: 20.12.2025 | 30,18 EUR | - |
| 2025-12-02 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:1072 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 135,00 EUR | - |
| 2025-11-22 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:1118 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 66,00 EUR | - |
| 2025-11-21 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:1120 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 40,00 EUR | - |
| 2025-11-03 | LIMO Gastronomie, MariazellMariazell | OBM:1199 | LIMO Gastronomie, MariazellMariazell | 92,37 EUR | - |
| 2025-10-27 | Cafe M U. M Ober-Grafendo 3200 Pos 55,00 At D1 24.10. 19:47 | OBM:1255 | Cafe M U. M Ober-Grafendo 3200 Pos 55,00 At D1 24.10. 19:47 | 55,00 EUR | - |
| 2025-10-24 | Restaurant | OBM:1287 | Restaurant | 37,45 EUR | - |
| 2025-10-20 | Cafe M U. M Ober-Grafendo 3200 Pos 19,00 At D1 18.10. 19:58 | OBM:1344 | Cafe M U. M Ober-Grafendo 3200 Pos 19,00 At D1 18.10. 19:58 | 19,00 EUR | - |
| 2025-10-20 | Cafe M U. M Ober-Grafendo 3200 Pos 29,00 At D1 17.10. 20:32 | OBM:1340 | Cafe M U. M Ober-Grafendo 3200 Pos 29,00 At D1 17.10. 20:32 | 29,00 EUR | - |
| 2025-10-19 | Note D'Espresso - Schwarzer Tee - Kapselmaschinen - ausschließlich kompatibel mit NESPRESSO - 40 caps Note D'Espresso - Ingwer - Kapselmaschinen - ausschließlich kompatibel mit NESPRESSO - 40 caps | OBM:1359 | Note D'Espresso - Schwarzer Tee - Kapselmaschinen - ausschließlich kompatibel mit NESPRESSO - 40 caps Note D'Espresso - Ingwer - Kapselmaschinen - ausschließlich kompatibel mit NESPRESSO - 40 caps | 20,63 EUR | - |
| 2025-10-19 | Note D'Espresso - Ingwer - Kapselmaschinen - ausschließlich kompatibel mit NESPRESSO - 40 caps Note D'Espresso - Schwarzer Tee - Kapselmaschinen - ausschließlich kompatibel mit NESPRESSO - 40 caps | OBM:1358 | Note D'Espresso - Ingwer - Kapselmaschinen - ausschließlich kompatibel mit NESPRESSO - 40 caps Note D'Espresso - Schwarzer Tee - Kapselmaschinen - ausschließlich kompatibel mit NESPRESSO - 40 caps | 20,63 EUR | - |
| 2025-10-11 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:1402 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 43,00 EUR | - |
| 2025-10-04 | Cafe M u. M Ober-Grafendo | OBM:1433 | Cafe M u. M Ober-Grafendo | 7,00 EUR | - |
| 2025-09-27 | Cafe Hager - Ekz Trais, St.Poelten-TSt. Poelten-T | OBM:1492 | Cafe Hager - Ekz Trais, St.Poelten-TSt. Poelten-T | 10,49 EUR | - |
| 2025-09-27 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:1491 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 24,00 EUR | - |
| 2025-09-26 | Nordsee Ges. M.B.H., WienWien | OBM:1497 | Nordsee Ges. M.B.H., WienWien | 5,79 EUR | - |
| 2025-09-24 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:1512 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 33,00 EUR | - |
| 2025-09-12 | Cafe Florian Hink, SanktPoeltenSankt Poelten | OBM:1581 | Cafe Florian Hink, SanktPoeltenSankt Poelten | 13,65 EUR | - |
| 2025-09-10 | Cafe Florian Hink, SanktPoeltenSankt Poelten | OBM:1599 | Cafe Florian Hink, SanktPoeltenSankt Poelten | 3,90 EUR | - |
| 2025-09-05 | McDonalds 189, SanktPoltenSankt Polten | OBM:1635 | McDonalds 189, SanktPoltenSankt Polten | 13,15 EUR | - |
| 2025-09-05 | Cafe Florian Hink, SanktPoeltenSankt Poelten | OBM:1630 | Cafe Florian Hink, SanktPoeltenSankt Poelten | 8,40 EUR | - |
| 2025-09-03 | Cafe Florian Hink, SanktPoeltenSankt Poelten | OBM:1648 | Cafe Florian Hink, SanktPoeltenSankt Poelten | 12,75 EUR | - |
| 2025-08-26 | Cafe Florian Hink, SanktPoeltenSankt Poelten | OBM:1702 | Cafe Florian Hink, SanktPoeltenSankt Poelten | 8,60 EUR | - |
| 2025-08-25 | NYX*AnkerSnackCoffeeG, WienWien | OBM:1710 | NYX*AnkerSnackCoffeeG, WienWien | 4,20 EUR | - |
| 2025-08-23 | McDonalds 189, SanktPoltenSankt Polten | OBM:1719 | McDonalds 189, SanktPoltenSankt Polten | 5,10 EUR | - |
| 2025-08-19 | Cafe am Dom, WienWien | OBM:1754 | Cafe am Dom, WienWien | 12,00 EUR | - |
| 2025-08-13 | Jacobs Kaffeekapseln Lungo Intenso, Megapack XXL, Intensität 8/12, 5 x 40 Getränke, Nespresso* kompatible Kaffee Kapseln, 200 Kapseln | OBM:1786 | Jacobs Kaffeekapseln Lungo Intenso, Megapack XXL, Intensität 8/12, 5 x 40 Getränke, Nespresso* kompatible Kaffee Kapseln, 200 Kapseln | 59,33 EUR | - |
| 2025-08-13 | Jacobs Kaffeekapseln Lungo Intenso, Megapack XXL, Intensität 8/12, 5 x 40 Getränke, Nespresso* kompatible Kaffee Kapseln, 200 Kapseln | OBM:1785 | Jacobs Kaffeekapseln Lungo Intenso, Megapack XXL, Intensität 8/12, 5 x 40 Getränke, Nespresso* kompatible Kaffee Kapseln, 200 Kapseln | 59,33 EUR | - |
| 2025-08-09 | Segafredo Espresso Am, WienWien | OBM:1804 | Segafredo Espresso Am, WienWien | 25,00 EUR | - |
| 2025-07-09 | Anker Nano Reiseadapter Weltweit, Universal Reiseadapter mit USBx 4, 2X USB C, 2X USB A und 1x AC, Steckdosenadapter für Deutschland USA England, einsetzbar in über 200 Ländern, ideal für Reisen Jacobs Kaffeekapseln Lungo Intenso, Megapack XXL, Intensität 8/12, 5 x 40 Getränke, Nespresso* kompatible Kaffee Kapseln, 200 Kapseln Anker Nano Reiseadapter Weltweit, Universal Reiseadapter mit 4X USB, 2X USB C, 2X USB A und 1x AC, Steckdosenadapter für Deutschland USA England, einsetzbar in über 200... | OBM:1966 | Anker Nano Reiseadapter Weltweit, Universal Reiseadapter mit USBx 4, 2X USB C, 2X USB A und 1x AC, Steckdosenadapter für Deutschland USA England, einsetzbar in über 200 Ländern, ideal für Reisen Jacobs Kaffeekapseln Lungo Intenso, Megapack XXL, Intensität 8/12, 5 x 40 Getränke, Nespresso* kompatible Kaffee Kapseln, 200 Kapseln Anker Nano Reiseadapter Weltweit, Universal Reiseadapter mit 4X USB, 2X USB C, 2X USB A und 1x AC, Steckdosenadapter für Deutschland USA England, einsetzbar in über 200... | 97,13 EUR | - |
| 2025-07-09 | Anker Nano Reiseadapter Weltweit, Universal Reiseadapter mit USBx 4, 2X USB C, 2X USB A und 1x AC, Steckdosenadapter für Deutschland USA England, einsetzbar in über 200 Ländern, ideal für Reisen Jacobs Kaffeekapseln Lungo Intenso, Megapack XXL, Intensität 8/12, 5 x 40 Getränke, Nespresso* kompatible Kaffee Kapseln, 200 Kapseln Anker Nano Reiseadapter Weltweit, Universal Reiseadapter mit 4X USB, 2X USB C, 2X USB A und 1x AC, Steckdosenadapter für Deutschland USA England, einsetzbar in über 200... | OBM:1965 | Anker Nano Reiseadapter Weltweit, Universal Reiseadapter mit USBx 4, 2X USB C, 2X USB A und 1x AC, Steckdosenadapter für Deutschland USA England, einsetzbar in über 200 Ländern, ideal für Reisen Jacobs Kaffeekapseln Lungo Intenso, Megapack XXL, Intensität 8/12, 5 x 40 Getränke, Nespresso* kompatible Kaffee Kapseln, 200 Kapseln Anker Nano Reiseadapter Weltweit, Universal Reiseadapter mit 4X USB, 2X USB C, 2X USB A und 1x AC, Steckdosenadapter für Deutschland USA England, einsetzbar in über 200... | 97,13 EUR | - |
| 2025-07-02 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:2001 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 31,00 EUR | - |
| 2025-06-26 | BahnBistro BB4193Wien, AUT | OBM:2041 | BahnBistro BB4193Wien, AUT | 5,00 EUR | - |
| 2025-05-24 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:2227 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 60,00 EUR | - |
| 2025-05-22 | FALKE Herren Laufsocken Achilles M So Funktionsmaterial schützt die Achillessehne 1 Paar, Schwarz Black 3001, 39-41 LISEN für Ladestation Apple Watch Und iPhone [Super Tragbar] Magsafe Ladegerät,Reisen Wireless Charger für iPhone Magsafe Stand 2025 iPhone Apple Induktive Ladestation Fit iPhone 16e Watch Airpods Jacobs Kaffeekapseln Lungo Intenso 8, Nespresso* kompatible Kapseln, Intensität 8/12, Intensive und herzhafte Noten, 200 Stück (5 x 40 Getränke) | OBM:2242 | FALKE Herren Laufsocken Achilles M So Funktionsmaterial schützt die Achillessehne 1 Paar, Schwarz Black 3001, 39-41 LISEN für Ladestation Apple Watch Und iPhone [Super Tragbar] Magsafe Ladegerät,Reisen Wireless Charger für iPhone Magsafe Stand 2025 iPhone Apple Induktive Ladestation Fit iPhone 16e Watch Airpods Jacobs Kaffeekapseln Lungo Intenso 8, Nespresso* kompatible Kapseln, Intensität 8/12, Intensive und herzhafte Noten, 200 Stück (5 x 40 Getränke) | 114,97 EUR | - |
| 2025-05-22 | LISEN für Ladestation Apple Watch Und iPhone [Super Tragbar] Magsafe Ladegerät,Reisen Wireless Charger für iPhone Magsafe Stand 2025 iPhone Apple Induktive Ladestation Fit iPhone 16e Watch Airpods Jacobs Kaffeekapseln Lungo Intenso 8, Nespresso* kompatible Kapseln, Intensität 8/12, Intensive und herzhafte Noten, 200 Stück (5 x 40 Getränke) FALKE Herren Laufsocken Achilles M So Funktionsmaterial schützt die Achillessehne 1 Paar, Schwarz Black 3001, 39-41 | OBM:2241 | LISEN für Ladestation Apple Watch Und iPhone [Super Tragbar] Magsafe Ladegerät,Reisen Wireless Charger für iPhone Magsafe Stand 2025 iPhone Apple Induktive Ladestation Fit iPhone 16e Watch Airpods Jacobs Kaffeekapseln Lungo Intenso 8, Nespresso* kompatible Kapseln, Intensität 8/12, Intensive und herzhafte Noten, 200 Stück (5 x 40 Getränke) FALKE Herren Laufsocken Achilles M So Funktionsmaterial schützt die Achillessehne 1 Paar, Schwarz Black 3001, 39-41 | 114,97 EUR | - |
| 2025-05-16 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:2266 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 33,00 EUR | - |
| 2025-05-09 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:2295 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 62,00 EUR | - |
| 2025-05-06 | Hard Rock Cafe Muenche | OBM:2307 | Hard Rock Cafe Muenche | 44,95 EUR | - |
| 2025-04-26 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:2383 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 42,00 EUR | - |
| 2025-04-23 | McDonalds 189, SanktPoltenSankt Polten | OBM:2399 | McDonalds 189, SanktPoltenSankt Polten | 4,60 EUR | - |
| 2025-04-14 | Cafe M u. M | OBM:2437 | Cafe M u. M | 8,00 EUR | - |
| 2025-04-12 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | OBM:2449 | Cafe M u. M, Ober-GrafendoOber-Grafendo | 52,00 EUR | - |
| 2025-04-11 | Cafe M u. MOber-Grafendo, AUT | OBM:2453 | Cafe M u. MOber-Grafendo, AUT | 52,00 EUR | - |
| 2025-04-04 | Cafe M u. M | OBM:2494 | Cafe M u. M | 40,00 EUR | - |
| 2025-03-29 | Cafe M u. M Ober-Grafendo AUT | OBM:2536 | Cafe M u. M Ober-Grafendo AUT | 50,00 EUR | - |
| 2025-03-25 | ESV Ober-Grafendorf | OBM:2559 | ESV Ober-Grafendorf | 27,00 EUR | - |
| 2025-03-24 | IMLAUER Hotel Pitter S Salzburg AUT | OBM:2564 | IMLAUER Hotel Pitter S Salzburg AUT | 278,40 EUR | - |
| 2025-03-24 | don boardservice GmbH Wien AUT | OBM:2563 | don boardservice GmbH Wien AUT | 19,00 EUR | - |
| 2025-03-24 | Cafe Tomaselli Salzburg Aut | OBM:2562 | Cafe Tomaselli Salzburg Aut | 38,00 EUR | - |
| 2025-03-24 | Imlauer Restaurants Salzburg Aut | OBM:2561 | Imlauer Restaurants Salzburg Aut | 66,00 EUR | - |
| 2025-03-23 | Cafe Tomaselli Salzburg Aut | OBM:2577 | Cafe Tomaselli Salzburg Aut | 12,00 EUR | - |
| 2025-03-23 | Steinterrasse Salzburg AUT | OBM:2576 | Steinterrasse Salzburg AUT | 60,00 EUR | - |
| 2025-03-23 | Rest Stieglkeller Salzburg AUT | OBM:2575 | Rest Stieglkeller Salzburg AUT | 44,00 EUR | - |
| 2025-03-23 | Cafe Tomaselli Salzburg Aut | OBM:2574 | Cafe Tomaselli Salzburg Aut | 18,00 EUR | - |
| 2025-03-20 | BahnBistro BB4187 Wien AUT | OBM:2589 | BahnBistro BB4187 Wien AUT | 5,00 EUR | - |
| 2025-03-08 | Cafe M u. M Ober-Grafendo AUT | OBM:2663 | Cafe M u. M Ober-Grafendo AUT | 67,00 EUR | - |
| 2025-03-03 | Cafe M u. M Ober-Grafendo AUT | OBM:2695 | Cafe M u. M Ober-Grafendo AUT | 20,00 EUR | - |
| 2025-03-01 | Cafe M u. M Ober-Grafendo AUT | OBM:2710 | Cafe M u. M Ober-Grafendo AUT | 50,00 EUR | - |
| 2025-02-28 | Restaurant Pianino | OBM:2716 | Restaurant Pianino | 170,00 EUR | - |
| 2025-02-28 | McDonalds 189 Sankt Pölten AUT | OBM:2713 | McDonalds 189 Sankt Pölten AUT | 3,40 EUR | - |
| 2025-02-16 | OX Steaks & Grill St. Pölten AUT | OBM:2777 | OX Steaks & Grill St. Pölten AUT | 45,00 EUR | - |
| 2025-02-16 | Harmony San Marino Ober-Grafendo AUT | OBM:2776 | Harmony San Marino Ober-Grafendo AUT | 85,00 EUR | - |
| 2025-02-16 | BahnBistro BB4193 Wien AUT | OBM:2774 | BahnBistro BB4193 Wien AUT | 5,00 EUR | - |
| 2025-02-13 | McDonalds 189 Sankt Pölten AUT | OBM:2790 | McDonalds 189 Sankt Pölten AUT | 7,60 EUR | - |
| 2025-02-08 | Cafe M u. M Ober-Grafendo AUT | OBM:2820 | Cafe M u. M Ober-Grafendo AUT | 58,00 EUR | - |
| 2025-01-31 | McDonalds 189 Sankt Pölten AUT | OBM:2872 | McDonalds 189 Sankt Pölten AUT | 1,70 EUR | - |
| 2025-01-29 | Cafe M u. M Ober-Grafendo AUT | OBM:2888 | Cafe M u. M Ober-Grafendo AUT | 17,00 EUR | - |
| 2025-01-22 | McDonalds 189 Sankt Pölten AUT | OBM:2913 | McDonalds 189 Sankt Pölten AUT | 3,40 EUR | - |
| 2025-01-21 | McDonalds 189 Sankt Pölten AUT | OBM:2918 | McDonalds 189 Sankt Pölten AUT | 3,40 EUR | - |
| 2025-01-20 | Beef Burger Steakho | OBM:2931 | Beef Burger Steakho | 118,00 EUR | - |
| 2025-01-18 | McDonalds 189 Sankt Pölten AUT | OBM:2938 | McDonalds 189 Sankt Pölten AUT | 1,70 EUR | - |
| 2025-01-16 | McDonalds 189 Sankt Pölten AUT | OBM:2943 | McDonalds 189 Sankt Pölten AUT | 3,30 EUR | - |
| 2025-01-11 | Don Boardservice | REV-20250111-91ef1729 | Don Boardservice | 8,80 EUR | - |
| 2025-01-11 | Zwischengang Wien AUT | OBM:2977 | Zwischengang Wien AUT | 70,00 EUR | - |
| 2025-01-11 | Zwischengang Wien AUT | OBM:2976 | Zwischengang Wien AUT | 24,00 EUR | - |
| 2025-01-01 | Harmony San Marino Ober-Grafendo AUT | OBM:3031 | Harmony San Marino Ober-Grafendo AUT | 30,00 EUR | - |
| 2024-12-31 | Cafe M u. M Ober-Grafendo AUT | OBM:3034 | Cafe M u. M Ober-Grafendo AUT | 120,00 EUR | - |
| 2024-12-28 | Cafe M u. M Ober-Grafendo AUT | OBM:3059 | Cafe M u. M Ober-Grafendo AUT | 31,00 EUR | - |
| 2024-12-12 | Cafe M U. M | REV-20241212-48226994 | Cafe M U. M | 37,00 EUR | - |
| 2024-11-09 | Das Alfred St Polten Aut | OBM:3392 | Das Alfred St Polten Aut | 59,00 EUR | - |
| 2024-10-11 | Cafe M u. M Ober-Grafendo AUT | OBM:3547 | Cafe M u. M Ober-Grafendo AUT | 45,00 EUR | - |
| 2024-09-14 | Cafe M u. M Ober-Grafendo AUT | OBM:3708 | Cafe M u. M Ober-Grafendo AUT | 48,00 EUR | - |
| 2024-09-08 | Dirndltal Speis | REV-20240908-553ab7ed | Dirndltal Speis | 4,40 EUR | - |
| 2024-09-06 | Dirndltal Speis | REV-20240906-ac79ad4b | Dirndltal Speis | 8,20 EUR | - |
| 2024-09-04 | Cafe M U. M | REV-20240904-473c7484 | Cafe M U. M | 54,00 EUR | - |
| 2024-09-04 | Leberkaspepi | REV-20240904-89fe1373 | Leberkaspepi | 7,36 EUR | - |
| 2024-09-01 | Dirndltal Speis | REV-20240901-19496412 | Dirndltal Speis | 49,10 EUR | - |
| 2024-08-12 | Pg Rathausplatz St.poe | REV-20240812-2ac3c626 | Pg Rathausplatz St.poe | 1,50 EUR | - |
| 2024-08-05 | Cafe M u. M Ober-Grafendo AUT | OBM:3918 | Cafe M u. M Ober-Grafendo AUT | 60,00 EUR | - |
