[ LEDGER // Finanzverwaltung ]

Doppelte Buchfuehrung mit Konten, Buchungen, Budgets, Abgleichen und Vorlagen

7400 - Mobiles Internet & Smartphone privat
Aufwand EUR Saldo: 659,98 EUR
Zurueck

Kontenrahmen-Migration | Klasse 7 | Outbank: Lebenshaltung → Handy & mobiles Internet

&account_id=27
Jahr
Monat
Tag
Suche
Datum Buchung Referenz Notiz Soll Haben
2026-06-01 A1 Telekom Austria AG OBM:34 A1 Telekom Austria AG 12,08 EUR -
2026-04-27 A1 Telekom Austria AG OBM:307 A1 Telekom Austria AG 12,07 EUR -
2026-03-30 A1 Telekom Austria AG OBM:434 A1 Telekom Austria AG 11,90 EUR -
2026-03-02 A1 Telekom Austria AG OBM:554 A1 Telekom Austria AG 11,90 EUR -
2026-01-30 A1 Telekom Austria AG OBM:708 A1 Telekom Austria AG 23,34 EUR -
2025-12-29 A1 Telekom Austria AG OBM:867 A1 Telekom Austria AG 11,90 EUR -
2025-12-01 A1 Telekom Austria AG OBM:1081 A1 Telekom Austria AG 18,42 EUR -
2025-09-03 Spusu.At OBM:1649 Spusu.At 11,90 EUR -
2025-08-05 Spusu.At OBM:1834 Spusu.At 11,90 EUR -
2025-07-03 Spusu.At OBM:1994 Spusu.At 11,90 EUR -
2025-06-04 Spusu.At OBM:2168 Spusu.At 11,90 EUR -
2025-05-06 Spusu.At OBM:2315 Spusu.At 11,90 EUR -
2025-04-03 Spusu.At OBM:2502 Spusu.At 11,90 EUR -
2025-03-05 Spusu.At OBM:2690 Spusu.At 11,90 EUR -
2025-02-11 Spusu.At OBM:2804 Spusu.At 11,90 EUR -
2025-01-08 Spusu.At OBM:2998 Spusu.At 11,97 EUR -
2024-12-03 Spusu.At OBM:3234 Spusu.At 11,90 EUR -
2024-11-05 Spusu.At OBM:3427 Spusu.At 11,90 EUR -
2024-10-03 Spusu.At OBM:3597 Spusu.At 11,90 EUR -
2024-09-04 Spusu.At OBM:3760 Spusu.At 11,90 EUR -
2024-08-06 Spusu.At OBM:3915 Spusu.At 11,90 EUR -
2024-07-04 Spusu.At OBM:4070 Spusu.At 11,90 EUR -
2024-06-05 Spusu.At OBM:4242 Spusu.At 11,90 EUR -
2024-05-07 Spusu.At OBM:4386 Spusu.At 11,90 EUR -
2024-04-04 Spusu.At OBM:4552 Spusu.At 11,90 EUR -
2024-03-05 Spusu.At OBM:4713 Spusu.At 11,90 EUR -
2024-02-05 Spusu.At OBM:4853 Spusu.At 11,90 EUR -
2024-01-05 Spusu.At OBM:5032 Spusu.At 11,90 EUR -
2023-12-06 Spusu.At OBM:5170 Spusu.At 11,90 EUR -
2023-11-06 Spusu.At OBM:5313 Spusu.At 11,90 EUR -
2023-10-05 Spusu.At OBM:5460 Spusu.At 11,90 EUR -
2023-09-06 Spusu.At OBM:5560 Spusu.At 11,90 EUR -
2023-08-03 Spusu.At OBM:5700 Spusu.At 11,90 EUR -
2023-07-04 Spusu.At OBM:5846 Spusu.At 11,90 EUR -
2023-06-02 Spusu.At OBM:5983 Spusu.At 11,90 EUR -
2023-05-04 Spusu.At OBM:6097 Spusu.At 11,90 EUR -
2023-04-05 Spusu.At OBM:6216 Spusu.At 11,90 EUR -
2023-03-03 Spusu.At OBM:6356 Spusu.At 11,90 EUR -
2023-02-03 Spusu.At OBM:6486 Spusu.At 11,90 EUR -
2023-01-04 Spusu.At OBM:6615 Spusu.At 11,90 EUR -
2022-12-02 Spusu.At OBM:6795 Spusu.At 11,90 EUR -
2022-11-04 Spusu.At OBM:6958 Spusu.At 11,90 EUR -
2022-10-05 Spusu.At OBM:7110 Spusu.At 11,90 EUR -
2022-09-02 Spusu.At OBM:7262 Spusu.At 11,90 EUR -
2022-08-02 Spusu.At OBM:7396 Spusu.At 11,90 EUR -
2022-07-04 Spusu.At OBM:7520 Spusu.At 11,90 EUR -
2022-06-03 Spusu.At OBM:7653 Spusu.At 11,90 EUR -
2022-05-04 Spusu.At OBM:7755 Spusu.At 11,90 EUR -
2022-04-04 Spusu.At OBM:7882 Spusu.At 11,90 EUR -
2022-03-03 Spusu.At OBM:8022 Spusu.At 11,90 EUR -
2022-02-03 Spusu.At OBM:8140 Spusu.At 11,90 EUR -
2022-01-04 Spusu.At OBM:8251 Spusu.At 11,90 EUR -
2021-12-02 Spusu.At OBM:8400 Spusu.At 10,90 EUR -
2021-11-04 SPUSU.AT WIEN 1220 ePAYMENT 11,90 AT K1 03.11. 12:55 OBM:8517 SPUSU.AT WIEN 1220 ePAYMENT 11,90 AT K1 03.11. 12:55 11,90 EUR -

Konto anlegen

Kontonummer *
Typ *
Name *
Subtype
Parent-Konto
Waehrung
Eroeffnungssaldo
Eroeffnungsdatum
Aktiv
Beschreibung

Buchung erfassen

Transaktionsdatum *
Buchungsdatum *
Beschreibung *
Referenz
Status
ORBIT Reise (optional)
Speichert die Verknuepfung als Tag orbit-trip-ID an der Buchung.
Notizen
Journal-Eintraege
Konto
Soll
Haben
Notiz

Budget anlegen

Konto *
Betrag *
Von *
Bis *
ORBIT Reise (optional)
Speichert Marker [orbit_trip:ID] in den Notizen.
Notizen

Abgleich erfassen

Konto *
Datum *
Statement-Bestand *
Ledger-Bestand *
Differenz
Status
Notizen

Wiederkehrende Buchung

Name *
Frequenz *
Start *
Naechster Lauf *
Ende
Aktiv
Beschreibung
Template JSON *